Gdyby nie główny bohater, Saitama, Człowiek z jednym uderzeniem prawdopodobnie nie byłby tak popularny. I chociaż Saitama może, obiektywnie, być postacią gagową, wciąż jest wystarczająco wyjątkowy, abyśmy mogli poważnie omówić jego moce i umiejętności. Znany jako One-Punch Man, Saitama – w pewnym momencie swojego życia – postanowił zostać najsilniejszą osobą na planecie i obecnie wydaje się, że jest dokładnie tym. Saitama wydaje się niezwyciężony i istnieje bardzo solidna teoria, że nie można go pokonać. Nie będziemy dokładnie omawiać tej teorii, ale powiemy wam, czy Saitama przegrał walkę Człowiek z jednym uderzeniem albo nie.
Saitama rzeczywiście przegrał walkę Człowiek z jednym uderzeniem; on właściwie stracił dwa. Ale obie te straty miały miejsce przed głównym wątkiem fabularnym, tj. zanim został One-Punch Manem, co ma sens, ponieważ potwierdza to tylko, że po zostaniu One-Punch Manem Saitama nigdy nie przegrał walki. Przegrał tylko raz, kiedy przegrał z Kingiem w grze wideo.
W pozostałej części tego artykułu omówimy wyżej udzieloną odpowiedź, ponieważ opowiemy bardziej szczegółowo o historii bitew Saitamy. Zamierzamy dać ci pełną listę wszystkich walk Saitamy, a także nieco rozwinąć znane straty, których doświadczył. Ponieważ jego zwycięstwa są liczne, nie będziemy analizować każdego z nich, bo nie miałoby to sensu.
Czy Saitama kiedykolwiek przegrał walkę w Człowiek z jednym uderzeniem?
W tej sekcji omówimy wszystkie bitwy Saitamy ze wszystkich Człowiek z jednym uderzeniem Pracuje. Będzie tu dużo spoilerów, więc bądź ostrożny, ale to był najlepszy sposób, aby pokazać ci, jak skuteczny jest Saitama i dlaczego jest tak kultową, klasyczną postacią. Bitwy będą zorganizowane w oparciu o źródło, z którego pochodzą i jakie będą jego straty pogrubione:
Przed rozpoczęciem serii (pokazane w różnych rozdziałach i odcinkach w całej serii):
Bić się | Rozdział(y) | Odcinek (e) | Wynik |
---|---|---|---|
Saitama kontra podarte mundury | “200 jenów” | Nic | Strata |
Saitama kontra Świnka Bancon (poza ekranem) | “200 jenów” | Nic | Strata |
Saitama kontra Crablante | 2 | 1 | Wygrać |
Saitama kontra Himawari (poza ekranem) | „Szczotkowanie” | Nic | Wygrać |
Saitama kontra personifikacja lekkiego sznurka | „Szczotkowanie” | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Octopus Claw Man (poza ekranem) | 39 | 13 | Wygrać |
Saitama kontra 170 000-letnia larwa cykady | „Lato” | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Ryba Ciemności | Nic | „Droga do bohatera” | Wygrać |
Główna seria manga/anime
Bić się | Rozdział(y) | Odcinek (e) | Wynik |
---|---|---|---|
Saitama kontra Szczepionka | 1 | 1 | Wygrać |
Saitama kontra Marugori | 3 | 1 | Wygrać |
Saitama kontra super niestandardowy YO649Z Mk. II | Nic | 1 | Wygrać |
Saitama kontra mieszkańcy podziemi (sen) | 4 | 1 | Wygrać |
Saitama kontra Król Podziemia | 4 | 1 | Wygrać |
Saitama kontra Komar | 5, 6 | 2 | Przerwany |
Saitama kontra Kamakyuri, Slugerous, Frog Man, Ground Dragon i Beast King | 7, 8 | 2 | Wygrać |
Saitama kontra Carnage Kabuto | 10, 11 | 3 | Wygrać |
Saitama kontra Hammerhead | 14 | 4 | Wygrać |
Saitama kontra Speed-o’-Sound Sonic | 14, 15 | 4 | Wygrać |
Saitama kontra Sneck | 16 | 5 | Wygrać |
Saitama kontra Genos | 17 | 5 | Wygrać |
Saitama kontra Speed-o’-Sound Sonic: Runda druga | 18, 19 | 6 | Wygrać |
Saitama kontra Kombu Infinity (poza ekranem) | 20 | 6 | Wygrać |
Saitama, Genos i Bofoi kontra Meteor | 20 | 7 | Wygrać |
Saitama kontra Tanktop Tiger i Tanktop Black Hole | 21 | 7 | Wygrać |
Saitama kontra Posłaniec Ludu Morza | 23 | 8 | Wygrać |
Saitama kontra Król głębin morskich | 27, 28 | 9 | Wygrać |
Saitama kontra Groribas i Geryuganshoop | 32, 33, 34 | 10, 11 | Wygrać |
Saitama kontra Boros | 34, 35, 36 | 11, 12 | Wygrać |
Saitama kontra Pluton | Nic | 12 | Wygrać |
Saitama kontra Gigantyczna Kruk | 38, 39 | 13 | Wygrać |
Saitama kontra Fubuki, rzęsy i małpa górska | 42, 43 | 14 | Przerwane przez Genosa i Speed-o’-Sound Sonic |
Saitama kontra Speed-o’-Sound Sonic: Runda trzecia | 44 | 14 | Wygrać |
Saitama kontra Garou | 51 | 15 | Wygrać |
Saitama kontra Zakos | 61 | 17 | Wygrać |
Saitama kontra Bakuzan | 63, 64 | 18 | Wygrać |
Saitama kontra Sour Face (poza ekranem) | 67 | 19 | Wygrać |
Saitama kontra Choze | 69 | 19 | Wygrać |
70, 71 | 19 | ||
Saitama kontra Bakuzan: Runda druga | 74, 75 | 21 | Wygrać |
Saitama kontra Gouketsu (poza ekranem) | 75 | 21 | Wygrać |
Saitama kontra Garou: Runda druga | 77 | 21 | Wygrać |
Saitama kontra King (gra wideo) | 83 | 22 | 81 przegranych – 0 wygranych |
King i Saitama kontra Starsza Stonoga | 85 | 24 | Wygrać |
Saitama kontra Garou (Dine and Dash) | 88 | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Przerośnięty Wędrowiec i Nyan | 113 | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Orochi | 115 | Nic | Wygrać |
Saitama kontra zła naturalna woda | 157 | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Przebudzony Garou | 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 | Nic | Wygrać |
Saitama kontra system obrony Metal Knighta | 172 | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Forte | 175 | Nic | Przerwane przez Blizzard Group |
Saitama kontra potwory z piętra przechowawczego na poziomie demona | 176 | Nic | W trakcie |
Dodatkowe rozdziały mangi i OVA
Bić się | Rozdział(y) | Odcinek (e) | Wynik |
---|---|---|---|
Saitama kontra demoniczny fan | „Nowy wiatr wieje” | 23 | Wygrać |
Saitama kontra Delorean (poza ekranem) | „Czego nie można kupić” | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Bull-Bull i krowi żołądek (poza ekranem) | „Czego nie można kupić” | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Śliwka z zaskoczenia (poza ekranem) | “Miska Kotletów Wieprzowych” | Nic | Wygrać |
Saitama kontra matka Grizzly Nyah | „Zagubiony kot” | Nic | Wygrać |
Saitama i Genos kontra członkowie Harsh Path Style | „Homar” | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Game-Berus | „Sens” | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Lord Great White | „Sens” | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Speed-o’-Sound Sonic: runda czwarta | „Sens” | Nic | Wygrać |
Saitama, Genos, King i Bang kontra Fubuki i Grupa Blizzard (wyzwanie gry wideo) | „Liczby” | Nic | Wygrać |
Saitama, Genos, King, Bang i Fubuki kontra Skaczący Pająk | „Liczby” | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Scaledon | „Eskadra” | Nic | Wygrać |
Saitama kontra zabójcy (poza ekranem) | “Królewski weekendowy dzień powszedni” | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Zwiędłe Kiełki | „Poziom katastrofy” | Nic | Wygrać |
Saitama kontra męski estetyk (poza ekranem) | Nic | „Cień, który podkradł się zbyt blisko” | Wygrać |
Saitama kontra niedźwiedź (poza ekranem) | Nic | „Ninja, który jest zbyt skomplikowany” | Wygrać |
Saitama kontra Bang (Karuta) | Nic | „Bang, kto jest zbyt apodyktyczny” | Rysować |
Saitama kontra Bang (Nakrycie głowy Kamień-Papier-Nożyce) | Nic | „Bang, kto jest zbyt apodyktyczny” | 81 przegranych – 1 wygrana |
Saitama kontra Dirt Earthworm | Nic | „Saitama i przeciętni użytkownicy zdolności” | Wygrać |
Audiobooki
Bić się | Książka audio | Fabuła | Wynik |
---|---|---|---|
Saitama i Genos kontra potwór | Płyta Maji Drama Tom. 1 | „Saitama, przeróbka” | Wygrać |
Saitama kontra potwory symulacyjne | Płyta Maji Drama Tom. 2 | „Genos, trening” | Wygrać |
Saitama kontra geny symulacyjne | Płyta Maji Drama Tom. 2 | „Genos, trening” | Wygrać |
Symulacja Saitama kontra Superalloy Darkshine | Płyta Maji Drama Tom. 2 | „Genos, trening” | Wygrać |
Saitama kontra symulacja Saitama | Płyta Maji Drama Tom. 2 | „Genos, trening” | Wygrać |
Saitama kontra Speed-o’-Sound Sonic 11 mecz | Płyta Maji Drama Tom. 3 | „Sonic, zostań Saitamą” | Wygrać |
Saitama i Speed-o’-Sound Sonic kontra Energiser | Płyta Maji Drama Tom. 3 | „Sonic, zostań Saitamą” | Wygrać |
Oryginał Człowiek z jednym uderzeniem komiks internetowy (duże spoilery)
Bić się | Rozdział(y) | Odcinek (e) | Wynik |
---|---|---|---|
Saitama kontra Szczepionka | 1 | 1 | Wygrać |
Przedseria Saitama kontra Crablante | 2 | 1 | Wygrać |
Saitama kontra Marugori | 3 | 1 | Wygrać |
Saitama kontra mieszkańcy podziemi (Sen Saitamy) | 4 | 1 | Wygrać |
Saitama kontra Król Podziemia | 4 | 1 | Wygrać |
Saitama kontra Komar | 5, 6 | 2 | Przerwany przez Genosa |
Saitama kontra Kamakyuri, Slugerous, Frog Man, Ground Dragon i Beast King | 7, 8, | 2 | Wygrać |
Saitama kontra Carnage Kabuto | 10, 11 | 3 | Wygrać |
Saitama kontra Hammerhead | 14 | 4 | Wygrać |
Saitama kontra Speed-o’-Sound Sonic | 14, 15 | 4 | Wygrać |
Saitama kontra Sneck | 16 | 5 | Wygrać |
Saitama kontra Genos | 17 | 5 | Wygrać |
Saitama kontra Speed-o’-Sound Sonic, runda druga | 18, 19 | 6 | Wygrać |
Saitama, Bofoi i Genos kontra Meteor | 20, 21, 22 | 7 | Wygrać |
Saitama kontra Tanktop Tiger i Tanktop Black Hole | 23 | 7 | Wygrać |
Saitama kontra Seafolk | 24 | 8 | Wygrać |
Saitama kontra Król głębin morskich | 30, 31 | 9 | Wygrać |
Saitama kontra Groribas | 36 | 11 | Wygrać |
Saitama kontra Geryuganshoop | 37, 38 | 11 | Wygrać |
Saitama kontra Boros | 38, 39, 40 | 11, 12 | Wygrać |
Saitama kontra Gigantyczna Kruk | 44 | 13 | Wygrać |
Przedseria Saitama kontra Octopus Claw Man | 44 | 13 | Wygrać |
Saitama kontra Fubuki, rzęsy i małpa górska | 47, 48 | 14 | Przerwane przez Genosa i Sonica |
Saitama kontra Speed-o’-Sound Sonic: Runda trzecia | 49 | 14 | Wygrać |
Saitama kontra Garou (Dine and Dash) | 55 | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Fubuki kontra King kontra Genos kontra Bang kontra Bomba (Hot Pot) | 57 | Nic | Rysować |
Saitama kontra przerośnięty łazik | 64 | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Flashy Flash | 65 | Nic | Wygrać |
Saitama kontra zła naturalna woda | 86 | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Przebudzony Garou | 87, 88, 89, 90, 91, 92 | Nic | Wygrać |
Saitama kontra system obrony Metal Knighta | 96 | Nic | Wygrać |
98 | Nic | ||
Saitama kontra Pot Bellee, Tongue Stretcher, Man-Eating Capybara, Dwugłowy Tsuchinoko i kilka innych potworów | 100, 101 | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Tatsumaki | 101, 102, 103, 104 | Nic | Obie strony wycofują się |
Saitama, Tatsumaki i Feather kontra Bounty klasy A Big Iron i jego grupa przestępców | 104 | Nic | Wygrać |
Saitama i Tatsumaki kontra Kenzan Rat | 104 | Nic | Wygrać |
Saitama i Tatsumaki kontra Speed-o’-Sound Sonic | 104 | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Genos (Runda druga) | 108 | Nic | Genos się wycofuje |
Saitama kontra Flashy Flash (Runda druga) | 112, 113 | Nic | Przerwany przez Genosa |
Saitama kontra Speed-o’-Sound Sonic: runda czwarta | 114 | Nic | Wygrać |
Saitama kontra przywódca wioski ninja (poza ekranem) | 118 | Nic | Wygrać |
Saitama kontra Lustro | 129 | Nic | Wygrać |
Saitama kontra roboty Organizacji | 141 | Nic | Wygrać |
Kiedy Saitama przegrał walkę?
Tak więc, jeśli odłożymy na bok przegrane w wideo i zwykłe gry, Saitama przegrał tylko dwie walki, z których obie miały miejsce, zanim został One-Punch Manem i na początku jego życia i kariery. W tej sekcji powiemy ci, co wydarzyło się w tych dwóch walkach. Oba miały miejsce w dodatkowym rozdziale „200 jenów”, który został opublikowany wraz z tomem 1, a pierwotna data wydania to 4 grudnia 2012 r.
Ten dodatkowy rozdział jest w rzeczywistości dość krótki i ujawnia tylko fragmenty z przeszłości Saitamy, kiedy był 12-letnim gimnazjalistą. Wśród pokazanych w rozdziale scen jest jedna, w której dwóch przestępców, znanych jako Podarte Mundury, prosi słabsze dzieciaki o pieniądze. W pewnym momencie obaj zatrzymują również Saitamę i wyciągają go na boisko szkolne, gdzie żądają jego pieniędzy. Saitama nie chce im tego dać i przygotowuje się do walki, ale z łatwością skopano mu tyłek, a także zabrano pieniądze.
Niedługo potem Tajemniczy Stwór, którego istnienie zostało przepowiedziane wcześniej w rozdziale, podchodzi do nich i zabiera pieniądze Podartych Mundurów, w tym pieniądze, które zabrali Saitamie. Okazuje się, że tajemniczym stworzeniem jest Piggy Bancon.
Po tym wydarzeniu jeden z przestępców stwierdza, że nie będzie w stanie zapłacić za obiad młodszego brata, na co Saitama – zdziwienie, zdziwienie – reaguje. Wstaje i goni Piggy Bancon, aby odzyskać pieniądze dla przestępców, którzy go pobili. To Saitama dla ciebie. Złapał Piggy Bacon i chciał z nim walczyć, ale szybko został powalony i leżał tak przez około godzinę. Po tym wrócił do szkoły. I to są jedyne dwa znane przypadki, w których Saitama został pokonany w walce w całej serii, ale był to 12-letni Saitama, a nie One-Punch Man.
-
Arthura S. Poe
Arthura S. Poe
Arthur S. Poe był zafascynowany fikcją, odkąd jako dziecko zobaczył Digimona i przeczytał Harry’ego Pottera. Od tego czasu obejrzał kilka tysięcy filmów i anime, przeczytał kilkaset książek i komiksów oraz zagrał w kilkaset gier wszystkich gatunków.